Einheit/Etage | ME A | ME B | ME C | Summe |
EG | 235 m² 17,25 €/m² | 605 m² 17,25 €/m² | 258 m² 17,25 €/m² | 1.098 m² |
1. OG | 558 m² 17,75 €/m² | 582 m² 17,75 €/m² | 81 m² 17,75 €/m² | 1.221 m² |
2. OG | 558 m² 18,00 €/m² | 582 m² 18,00 €/m² | 81 m² 18,00 €/m² | 1.221 m² |
3. OG | 558 m² 18,50 €/m² | 582 m² 18,50 €/m² | 81 m² 18,50 €/m² | 1.221 m² |
5. OG | 558 m² 20,00 €/m² | 582 m² 20,00 €/m² | 81 m² 20,00 €/m² | 1.221 m² |
6. OG | 558 m² 20,00 €/m² | 582 m² 20,00 €/m² | 81 m² 20,00 €/m² | 1.221 m² |
7. OG | 558 m² 21,00 €/m² | 582 m² 21,00 €/m² | 81 m² 21,00 €/m² | 1.221 m² |
8. OG | 558 m² 22,00 €/m² | 582 m² 22,00 €/m² | 81 m² 22,00 €/m² | 1.221 m² |
9. OG | 558 m² 24,00 €/m² | 582 m² 24,00 €/m² | 81 m² 24,00 €/m² | 1.221 m² | Summe | 4.699 m² | 5.261 m² | 906 m² | 10.866 m² |
Das 10-geschossige Büroobjekt BALOON wird 2018 generalsaniert. Es bietet künftig eine repräsentative Adressbildung über die Balanstraße (Hausnummer steht noch nicht fest) und hat eine optimale Lage zwischen Innenstadt und Mittlerem Ring.
Die Ausstattung wird nach Mieterwünschen entsprechend gestaltet. Sie umfasst eine Raumaufteilung nach Mieterwunsch und hochwertigen Teppichboden. Die Verkabelung erfolgt über Kabeltrassen oder Fensterbankkanäle. Eine Lüftung sowie Kühlung sind vorgerüstet und können gegen Aufpreis eingebaut werden. Bei der Lüftung alleine kommt ein Aufpreis von 0,5 €/m² BGF hinzu und bei Lüftung und Kühlung kommt ein Aufpreis von 1 €/m² BGF noch on top. Die Decken können abgehängt oder im industriellen Look versehen werden. Eine Dachterrasse ist auf Mieterwunsch realisierbar. Es sind 250 Stellplätze und Lagerflächen bis zu 1.100 m² anmietbar.
Es wurde noch keine Notiz angefügt. Sie können jetzt eine hinzufügen.